Nord Pool elektros kaina dabar Lietuvoje

Dabar Nord Pool elektros kaina Lietuvoje yra 1,91 ct/kWh, intervalui 18:15-18:30 Lietuvos laiku. Be PVM: 1,58 ct/kWh. Apytikslė galutinė kaina pagal pasirinktą tarifą: 12,32 ct/kWh.

Lietuvos laiku (Europe/Vilnius)

Nord Pool kaina su PVM

1,91 ct/kWh

18:15-18:30 UTC+03:00

Be PVM

1,58 ct/kWh

Apytikslė galutinė kaina pagal pasirinktą tarifą

12,32 ct/kWh

Biržos kaina nėra galutinė sąskaitos kaina. Tarifo kortelė yra apytikslis palyginimas planavimui.

Elektros kaina dabar

Šiandien vidurkis yra 0,98 ct/kWh su PVM. Pigiausias intervalas: 14:00-14:15 (0,01 ct/kWh), brangiausias: 20:30-20:45 (5,02 ct/kWh).

Elektros kainos šiandien kas 15 minučių

Lietuvos laiku (Europe/Vilnius)
Intervalas UTC Nord Pool kaina su PVM Be PVM Apytikslė galutinė kaina pagal pasirinktą tarifą
00:00-00:15 UTC+03:00 2026-09-19T21:00:00Z 0,29 ct/kWh 0,24 ct/kWh 10,70 ct/kWh
00:15-00:30 UTC+03:00 2026-09-19T21:15:00Z 0,24 ct/kWh 0,20 ct/kWh 10,65 ct/kWh
00:30-00:45 UTC+03:00 2026-09-19T21:30:00Z 0,18 ct/kWh 0,15 ct/kWh 10,59 ct/kWh
00:45-01:00 UTC+03:00 2026-09-19T21:45:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
01:00-01:15 UTC+03:00 2026-09-19T22:00:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
01:15-01:30 UTC+03:00 2026-09-19T22:15:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
01:30-01:45 UTC+03:00 2026-09-19T22:30:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
01:45-02:00 UTC+03:00 2026-09-19T22:45:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
02:00-02:15 UTC+03:00 2026-09-19T23:00:00Z 0,13 ct/kWh 0,11 ct/kWh 10,53 ct/kWh
02:15-02:30 UTC+03:00 2026-09-19T23:15:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
02:30-02:45 UTC+03:00 2026-09-19T23:30:00Z 0,13 ct/kWh 0,11 ct/kWh 10,54 ct/kWh
02:45-03:00 UTC+03:00 2026-09-19T23:45:00Z 0,11 ct/kWh 0,09 ct/kWh 10,52 ct/kWh
03:00-03:15 UTC+03:00 2026-09-20T00:00:00Z 0,11 ct/kWh 0,09 ct/kWh 10,51 ct/kWh
03:15-03:30 UTC+03:00 2026-09-20T00:15:00Z 0,11 ct/kWh 0,09 ct/kWh 10,52 ct/kWh
03:30-03:45 UTC+03:00 2026-09-20T00:30:00Z 0,10 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,51 ct/kWh
03:45-04:00 UTC+03:00 2026-09-20T00:45:00Z 0,09 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,50 ct/kWh
04:00-04:15 UTC+03:00 2026-09-20T01:00:00Z 0,10 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,50 ct/kWh
04:15-04:30 UTC+03:00 2026-09-20T01:15:00Z 0,10 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,50 ct/kWh
04:30-04:45 UTC+03:00 2026-09-20T01:30:00Z 0,10 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,51 ct/kWh
04:45-05:00 UTC+03:00 2026-09-20T01:45:00Z 0,09 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,50 ct/kWh
05:00-05:15 UTC+03:00 2026-09-20T02:00:00Z 0,09 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,50 ct/kWh
05:15-05:30 UTC+03:00 2026-09-20T02:15:00Z 0,06 ct/kWh 0,05 ct/kWh 10,47 ct/kWh
05:30-05:45 UTC+03:00 2026-09-20T02:30:00Z 0,08 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
05:45-06:00 UTC+03:00 2026-09-20T02:45:00Z 0,08 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
06:00-06:15 UTC+03:00 2026-09-20T03:00:00Z 0,07 ct/kWh 0,06 ct/kWh 10,48 ct/kWh
06:15-06:30 UTC+03:00 2026-09-20T03:15:00Z 0,09 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
06:30-06:45 UTC+03:00 2026-09-20T03:30:00Z 0,08 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
06:45-07:00 UTC+03:00 2026-09-20T03:45:00Z 0,10 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,51 ct/kWh
07:00-07:15 UTC+03:00 2026-09-20T04:00:00Z 0,06 ct/kWh 0,05 ct/kWh 10,46 ct/kWh
07:15-07:30 UTC+03:00 2026-09-20T04:15:00Z 0,06 ct/kWh 0,05 ct/kWh 10,46 ct/kWh
07:30-07:45 UTC+03:00 2026-09-20T04:30:00Z 0,08 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
07:45-08:00 UTC+03:00 2026-09-20T04:45:00Z 0,10 ct/kWh 0,08 ct/kWh 10,51 ct/kWh
08:00-08:15 UTC+03:00 2026-09-20T05:00:00Z 0,14 ct/kWh 0,12 ct/kWh 10,55 ct/kWh
08:15-08:30 UTC+03:00 2026-09-20T05:15:00Z 0,15 ct/kWh 0,12 ct/kWh 10,55 ct/kWh
08:30-08:45 UTC+03:00 2026-09-20T05:30:00Z 0,14 ct/kWh 0,11 ct/kWh 10,54 ct/kWh
08:45-09:00 UTC+03:00 2026-09-20T05:45:00Z 0,16 ct/kWh 0,13 ct/kWh 10,57 ct/kWh
09:00-09:15 UTC+03:00 2026-09-20T06:00:00Z 0,24 ct/kWh 0,20 ct/kWh 10,65 ct/kWh
09:15-09:30 UTC+03:00 2026-09-20T06:15:00Z 0,35 ct/kWh 0,29 ct/kWh 10,76 ct/kWh
09:30-09:45 UTC+03:00 2026-09-20T06:30:00Z 0,33 ct/kWh 0,27 ct/kWh 10,73 ct/kWh
09:45-10:00 UTC+03:00 2026-09-20T06:45:00Z 0,29 ct/kWh 0,24 ct/kWh 10,70 ct/kWh
10:00-10:15 UTC+03:00 2026-09-20T07:00:00Z 0,32 ct/kWh 0,27 ct/kWh 10,73 ct/kWh
10:15-10:30 UTC+03:00 2026-09-20T07:15:00Z 0,30 ct/kWh 0,24 ct/kWh 10,70 ct/kWh
10:30-10:45 UTC+03:00 2026-09-20T07:30:00Z 0,18 ct/kWh 0,15 ct/kWh 10,59 ct/kWh
10:45-11:00 UTC+03:00 2026-09-20T07:45:00Z 0,09 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
11:00-11:15 UTC+03:00 2026-09-20T08:00:00Z 0,03 ct/kWh 0,03 ct/kWh 10,44 ct/kWh
11:15-11:30 UTC+03:00 2026-09-20T08:15:00Z 0,03 ct/kWh 0,02 ct/kWh 10,44 ct/kWh
11:30-11:45 UTC+03:00 2026-09-20T08:30:00Z 0,02 ct/kWh 0,02 ct/kWh 10,43 ct/kWh
11:45-12:00 UTC+03:00 2026-09-20T08:45:00Z 0,03 ct/kWh 0,03 ct/kWh 10,44 ct/kWh
12:00-12:15 UTC+03:00 2026-09-20T09:00:00Z 0,08 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
12:15-12:30 UTC+03:00 2026-09-20T09:15:00Z 0,11 ct/kWh 0,09 ct/kWh 10,52 ct/kWh
12:30-12:45 UTC+03:00 2026-09-20T09:30:00Z 0,09 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
12:45-13:00 UTC+03:00 2026-09-20T09:45:00Z 0,09 ct/kWh 0,07 ct/kWh 10,49 ct/kWh
13:00-13:15 UTC+03:00 2026-09-20T10:00:00Z 0,02 ct/kWh 0,01 ct/kWh 10,42 ct/kWh
13:15-13:30 UTC+03:00 2026-09-20T10:15:00Z 0,02 ct/kWh 0,01 ct/kWh 10,42 ct/kWh
13:30-13:45 UTC+03:00 2026-09-20T10:30:00Z 0,01 ct/kWh 0,01 ct/kWh 10,42 ct/kWh
13:45-14:00 UTC+03:00 2026-09-20T10:45:00Z 0,01 ct/kWh 0,01 ct/kWh 10,42 ct/kWh
14:00-14:15 UTC+03:00 2026-09-20T11:00:00Z 0,01 ct/kWh 0,01 ct/kWh 10,42 ct/kWh
14:15-14:30 UTC+03:00 2026-09-20T11:15:00Z 0,02 ct/kWh 0,01 ct/kWh 10,42 ct/kWh
14:30-14:45 UTC+03:00 2026-09-20T11:30:00Z 0,03 ct/kWh 0,03 ct/kWh 10,44 ct/kWh
14:45-15:00 UTC+03:00 2026-09-20T11:45:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
15:00-15:15 UTC+03:00 2026-09-20T12:00:00Z 0,12 ct/kWh 0,10 ct/kWh 10,53 ct/kWh
15:15-15:30 UTC+03:00 2026-09-20T12:15:00Z 0,16 ct/kWh 0,13 ct/kWh 10,57 ct/kWh
15:30-15:45 UTC+03:00 2026-09-20T12:30:00Z 0,16 ct/kWh 0,13 ct/kWh 10,57 ct/kWh
15:45-16:00 UTC+03:00 2026-09-20T12:45:00Z 0,16 ct/kWh 0,13 ct/kWh 10,57 ct/kWh
16:00-16:15 UTC+03:00 2026-09-20T13:00:00Z 0,22 ct/kWh 0,18 ct/kWh 10,63 ct/kWh
16:15-16:30 UTC+03:00 2026-09-20T13:15:00Z 0,31 ct/kWh 0,25 ct/kWh 10,71 ct/kWh
16:30-16:45 UTC+03:00 2026-09-20T13:30:00Z 0,31 ct/kWh 0,26 ct/kWh 10,72 ct/kWh
16:45-17:00 UTC+03:00 2026-09-20T13:45:00Z 0,40 ct/kWh 0,33 ct/kWh 10,81 ct/kWh
17:00-17:15 UTC+03:00 2026-09-20T14:00:00Z 0,47 ct/kWh 0,39 ct/kWh 10,88 ct/kWh
17:15-17:30 UTC+03:00 2026-09-20T14:15:00Z 0,65 ct/kWh 0,54 ct/kWh 11,06 ct/kWh
17:30-17:45 UTC+03:00 2026-09-20T14:30:00Z 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh 11,61 ct/kWh
17:45-18:00 UTC+03:00 2026-09-20T14:45:00Z 1,33 ct/kWh 1,10 ct/kWh 11,74 ct/kWh
18:00-18:15 UTC+03:00 2026-09-20T15:00:00Z 0,86 ct/kWh 0,71 ct/kWh 11,27 ct/kWh
18:15-18:30 UTC+03:00 2026-09-20T15:15:00Z 1,91 ct/kWh 1,58 ct/kWh 12,32 ct/kWh
18:30-18:45 UTC+03:00 2026-09-20T15:30:00Z 2,76 ct/kWh 2,28 ct/kWh 13,16 ct/kWh
18:45-19:00 UTC+03:00 2026-09-20T15:45:00Z 3,63 ct/kWh 3,00 ct/kWh 14,03 ct/kWh
19:00-19:15 UTC+03:00 2026-09-20T16:00:00Z 1,34 ct/kWh 1,10 ct/kWh 11,74 ct/kWh
19:15-19:30 UTC+03:00 2026-09-20T16:15:00Z 2,42 ct/kWh 2,00 ct/kWh 12,82 ct/kWh
19:30-19:45 UTC+03:00 2026-09-20T16:30:00Z 3,99 ct/kWh 3,30 ct/kWh 14,40 ct/kWh
19:45-20:00 UTC+03:00 2026-09-20T16:45:00Z 4,79 ct/kWh 3,96 ct/kWh 15,20 ct/kWh
20:00-20:15 UTC+03:00 2026-09-20T17:00:00Z 3,00 ct/kWh 2,48 ct/kWh 13,41 ct/kWh
20:15-20:30 UTC+03:00 2026-09-20T17:15:00Z 3,60 ct/kWh 2,97 ct/kWh 14,00 ct/kWh
20:30-20:45 UTC+03:00 2026-09-20T17:30:00Z 5,02 ct/kWh 4,15 ct/kWh 15,43 ct/kWh
20:45-21:00 UTC+03:00 2026-09-20T17:45:00Z 4,47 ct/kWh 3,69 ct/kWh 14,87 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+03:00 2026-09-20T18:00:00Z 4,85 ct/kWh 4,01 ct/kWh 15,26 ct/kWh
21:15-21:30 UTC+03:00 2026-09-20T18:15:00Z 4,29 ct/kWh 3,55 ct/kWh 14,70 ct/kWh
21:30-21:45 UTC+03:00 2026-09-20T18:30:00Z 3,65 ct/kWh 3,01 ct/kWh 14,05 ct/kWh
21:45-22:00 UTC+03:00 2026-09-20T18:45:00Z 3,18 ct/kWh 2,63 ct/kWh 13,58 ct/kWh
22:00-22:15 UTC+03:00 2026-09-20T19:00:00Z 4,61 ct/kWh 3,81 ct/kWh 15,02 ct/kWh
22:15-22:30 UTC+03:00 2026-09-20T19:15:00Z 4,16 ct/kWh 3,44 ct/kWh 14,57 ct/kWh
22:30-22:45 UTC+03:00 2026-09-20T19:30:00Z 3,22 ct/kWh 2,66 ct/kWh 13,62 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00 2026-09-20T19:45:00Z 2,94 ct/kWh 2,43 ct/kWh 13,34 ct/kWh
23:00-23:15 UTC+03:00 2026-09-20T20:00:00Z 4,20 ct/kWh 3,47 ct/kWh 14,60 ct/kWh
23:15-23:30 UTC+03:00 2026-09-20T20:15:00Z 3,63 ct/kWh 3,00 ct/kWh 14,04 ct/kWh
23:30-23:45 UTC+03:00 2026-09-20T20:30:00Z 2,99 ct/kWh 2,47 ct/kWh 13,39 ct/kWh
23:45-00:00 UTC+03:00 2026-09-20T20:45:00Z 2,30 ct/kWh 1,90 ct/kWh 12,70 ct/kWh

Rytojaus elektros kainos

Rytoj jau turime 96 intervalus. Lentelėje rodoma pirmoji paskelbta dalis arba visa diena, jeigu duomenys pilni.

Rytojaus elektros kainos - Lietuvos laiku (Europe/Vilnius)
Intervalas Nord Pool kaina su PVM Be PVM
00:00-00:15 UTC+03:00 3,09 ct/kWh 2,55 ct/kWh
00:15-00:30 UTC+03:00 2,55 ct/kWh 2,11 ct/kWh
00:30-00:45 UTC+03:00 2,18 ct/kWh 1,80 ct/kWh
00:45-01:00 UTC+03:00 1,37 ct/kWh 1,14 ct/kWh
01:00-01:15 UTC+03:00 1,89 ct/kWh 1,56 ct/kWh
01:15-01:30 UTC+03:00 1,82 ct/kWh 1,50 ct/kWh
01:30-01:45 UTC+03:00 1,33 ct/kWh 1,10 ct/kWh
01:45-02:00 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
02:00-02:15 UTC+03:00 1,25 ct/kWh 1,03 ct/kWh
02:15-02:30 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
02:30-02:45 UTC+03:00 1,25 ct/kWh 1,03 ct/kWh
02:45-03:00 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
03:00-03:15 UTC+03:00 1,03 ct/kWh 0,85 ct/kWh
03:15-03:30 UTC+03:00 0,94 ct/kWh 0,77 ct/kWh
03:30-03:45 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
03:45-04:00 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
04:00-04:15 UTC+03:00 1,18 ct/kWh 0,98 ct/kWh
04:15-04:30 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
04:30-04:45 UTC+03:00 1,26 ct/kWh 1,04 ct/kWh
04:45-05:00 UTC+03:00 1,31 ct/kWh 1,08 ct/kWh
05:00-05:15 UTC+03:00 0,98 ct/kWh 0,81 ct/kWh
05:15-05:30 UTC+03:00 1,21 ct/kWh 1,00 ct/kWh
05:30-05:45 UTC+03:00 1,96 ct/kWh 1,62 ct/kWh
05:45-06:00 UTC+03:00 6,34 ct/kWh 5,24 ct/kWh
06:00-06:15 UTC+03:00 6,25 ct/kWh 5,17 ct/kWh
06:15-06:30 UTC+03:00 8,41 ct/kWh 6,95 ct/kWh
06:30-06:45 UTC+03:00 10,96 ct/kWh 9,06 ct/kWh
06:45-07:00 UTC+03:00 15,99 ct/kWh 13,21 ct/kWh
07:00-07:15 UTC+03:00 13,07 ct/kWh 10,80 ct/kWh
07:15-07:30 UTC+03:00 16,34 ct/kWh 13,51 ct/kWh
07:30-07:45 UTC+03:00 18,24 ct/kWh 15,07 ct/kWh
07:45-08:00 UTC+03:00 20,18 ct/kWh 16,68 ct/kWh
08:00-08:15 UTC+03:00 17,61 ct/kWh 14,56 ct/kWh
08:15-08:30 UTC+03:00 18,16 ct/kWh 15,01 ct/kWh
08:30-08:45 UTC+03:00 17,04 ct/kWh 14,08 ct/kWh
08:45-09:00 UTC+03:00 15,85 ct/kWh 13,10 ct/kWh
09:00-09:15 UTC+03:00 17,75 ct/kWh 14,67 ct/kWh
09:15-09:30 UTC+03:00 14,86 ct/kWh 12,28 ct/kWh
09:30-09:45 UTC+03:00 18,31 ct/kWh 15,13 ct/kWh
09:45-10:00 UTC+03:00 14,40 ct/kWh 11,90 ct/kWh
10:00-10:15 UTC+03:00 14,54 ct/kWh 12,02 ct/kWh
10:15-10:30 UTC+03:00 9,69 ct/kWh 8,01 ct/kWh
10:30-10:45 UTC+03:00 4,44 ct/kWh 3,67 ct/kWh
10:45-11:00 UTC+03:00 2,43 ct/kWh 2,01 ct/kWh
11:00-11:15 UTC+03:00 8,86 ct/kWh 7,32 ct/kWh
11:15-11:30 UTC+03:00 4,52 ct/kWh 3,74 ct/kWh
11:30-11:45 UTC+03:00 2,14 ct/kWh 1,76 ct/kWh
11:45-12:00 UTC+03:00 1,45 ct/kWh 1,20 ct/kWh
12:00-12:15 UTC+03:00 3,02 ct/kWh 2,50 ct/kWh
12:15-12:30 UTC+03:00 1,63 ct/kWh 1,34 ct/kWh
12:30-12:45 UTC+03:00 1,44 ct/kWh 1,19 ct/kWh
12:45-13:00 UTC+03:00 1,20 ct/kWh 0,99 ct/kWh
13:00-13:15 UTC+03:00 1,90 ct/kWh 1,57 ct/kWh
13:15-13:30 UTC+03:00 1,55 ct/kWh 1,28 ct/kWh
13:30-13:45 UTC+03:00 1,36 ct/kWh 1,12 ct/kWh
13:45-14:00 UTC+03:00 1,26 ct/kWh 1,04 ct/kWh
14:00-14:15 UTC+03:00 1,40 ct/kWh 1,16 ct/kWh
14:15-14:30 UTC+03:00 1,27 ct/kWh 1,05 ct/kWh
14:30-14:45 UTC+03:00 1,27 ct/kWh 1,05 ct/kWh
14:45-15:00 UTC+03:00 1,37 ct/kWh 1,13 ct/kWh
15:00-15:15 UTC+03:00 1,58 ct/kWh 1,31 ct/kWh
15:15-15:30 UTC+03:00 1,78 ct/kWh 1,47 ct/kWh
15:30-15:45 UTC+03:00 1,39 ct/kWh 1,15 ct/kWh
15:45-16:00 UTC+03:00 1,48 ct/kWh 1,22 ct/kWh
16:00-16:15 UTC+03:00 1,33 ct/kWh 1,10 ct/kWh
16:15-16:30 UTC+03:00 1,43 ct/kWh 1,19 ct/kWh
16:30-16:45 UTC+03:00 2,15 ct/kWh 1,78 ct/kWh
16:45-17:00 UTC+03:00 2,66 ct/kWh 2,19 ct/kWh
17:00-17:15 UTC+03:00 1,27 ct/kWh 1,05 ct/kWh
17:15-17:30 UTC+03:00 1,78 ct/kWh 1,47 ct/kWh
17:30-17:45 UTC+03:00 3,19 ct/kWh 2,64 ct/kWh
17:45-18:00 UTC+03:00 8,54 ct/kWh 7,06 ct/kWh
18:00-18:15 UTC+03:00 8,40 ct/kWh 6,94 ct/kWh
18:15-18:30 UTC+03:00 15,73 ct/kWh 13,00 ct/kWh
18:30-18:45 UTC+03:00 18,90 ct/kWh 15,62 ct/kWh
18:45-19:00 UTC+03:00 24,50 ct/kWh 20,25 ct/kWh
19:00-19:15 UTC+03:00 19,02 ct/kWh 15,72 ct/kWh
19:15-19:30 UTC+03:00 22,55 ct/kWh 18,64 ct/kWh
19:30-19:45 UTC+03:00 23,07 ct/kWh 19,07 ct/kWh
19:45-20:00 UTC+03:00 23,52 ct/kWh 19,44 ct/kWh
20:00-20:15 UTC+03:00 22,44 ct/kWh 18,54 ct/kWh
20:15-20:30 UTC+03:00 22,59 ct/kWh 18,67 ct/kWh
20:30-20:45 UTC+03:00 22,93 ct/kWh 18,95 ct/kWh
20:45-21:00 UTC+03:00 23,04 ct/kWh 19,04 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+03:00 22,50 ct/kWh 18,60 ct/kWh
21:15-21:30 UTC+03:00 22,29 ct/kWh 18,42 ct/kWh
21:30-21:45 UTC+03:00 21,32 ct/kWh 17,62 ct/kWh
21:45-22:00 UTC+03:00 20,18 ct/kWh 16,68 ct/kWh
22:00-22:15 UTC+03:00 20,43 ct/kWh 16,89 ct/kWh
22:15-22:30 UTC+03:00 19,02 ct/kWh 15,71 ct/kWh
22:30-22:45 UTC+03:00 20,20 ct/kWh 16,69 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00 19,11 ct/kWh 15,79 ct/kWh
23:00-23:15 UTC+03:00 17,90 ct/kWh 14,79 ct/kWh
23:15-23:30 UTC+03:00 17,71 ct/kWh 14,64 ct/kWh
23:30-23:45 UTC+03:00 17,37 ct/kWh 14,36 ct/kWh
23:45-00:00 UTC+03:00 15,08 ct/kWh 12,46 ct/kWh

Pigiausios ir brangiausios valandos

Šiandien vidurkis yra 0,98 ct/kWh su PVM. Pigiausias intervalas: 14:00-14:15 (0,01 ct/kWh), brangiausias: 20:30-20:45 (5,02 ct/kWh).

Kaip susidaro galutinė elektros kaina?

Nord Pool biržos kaina yra tik viena sąskaitos dalis. Galutinę kainą dar keičia tiekėjo marža, persiuntimo ir skirstymo dalys, pasirinkto plano dedamosios, PVM bei kiti reguliuojami mokesčiai.

Duomenų šaltinis ir atnaujinimo laikas

Kainos saugomos pagal Nord Pool / ENTSO-E rinkos zonos duomenis. EUR/MWh reikšmė verčiama į ct/kWh dalijant iš 10; PVM skaičiuojamas atskirai nuo pasirinkto vartotojo tarifo.

Paskutinis kainos įrašas: .

Nord Pool · ENTSO-E Transparency Platform

Dažniausi klausimai

Ar Nord Pool kaina yra galutinė elektros kaina sąskaitoje?

Ne. Nord Pool kaina yra biržos elektros dalis. Galutinė kaina priklauso nuo tiekėjo plano, tinklo dedamųjų, PVM ir kitų mokesčių.

Kada paskelbiamos rytojaus elektros kainos?

Kitos dienos kainos paprastai pasirodo po pietų, kai rinkos duomenys patvirtinami. Puslapis rodo rytojaus duomenis tik tada, kai jie jau prieinami.

Kodėl kai kurios kainos rodomos 15 minučių intervalais?

Rinka pereina prie smulkesnių atsiskaitymo intervalų, todėl dalis zonų turi 15 minučių kainas. Tai leidžia tiksliau planuoti trumpus įrenginių darbo langus.

Kaip EUR/MWh paversti į ct/kWh?

EUR/MWh reikšmę reikia padalyti iš 10. Pavyzdžiui, 100 EUR/MWh yra 10 ct/kWh be papildomų dedamųjų.

Kaip pasirinkti pigesnes valandas įrenginiams?

Pirmiausia žiūrėkite pigiausius intervalus lentelėje. Ilgesniems darbo langams naudokite pigiausių valandų paiešką arba įrenginio kainos skaičiuoklę.