Nord Pool price with VAT
17.54 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+03:00
The Nord Pool electricity price in Lithuania is now 17.54 ct/kWh for 21:00-21:15 Lithuania time. Without VAT: 14.50 ct/kWh. Estimated final price with the selected tariff: 33.88 ct/kWh.
Lithuania time (Europe/Vilnius)
Nord Pool price with VAT
17.54 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+03:00
Without VAT
14.50 ct/kWh
Estimated final price with selected tariff
33.88 ct/kWh
The market price is not the final bill price. The tariff card is an approximate planning estimate.
Today's average is 10.47 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 17:00-17:15 (1.94 ct/kWh), most expensive: 00:15-00:30 (18.89 ct/kWh).
| Interval | UTC | Nord Pool price with VAT | Without VAT | Estimated final price with selected tariff |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T21:00:00Z | 18.86 ct/kWh | 15.59 ct/kWh | 29.27 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T21:15:00Z | 18.89 ct/kWh | 15.61 ct/kWh | 29.29 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T21:30:00Z | 18.08 ct/kWh | 14.94 ct/kWh | 28.48 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T21:45:00Z | 16.60 ct/kWh | 13.72 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T22:00:00Z | 14.04 ct/kWh | 11.60 ct/kWh | 24.44 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T22:15:00Z | 9.66 ct/kWh | 7.98 ct/kWh | 20.06 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T22:30:00Z | 6.78 ct/kWh | 5.60 ct/kWh | 17.18 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T22:45:00Z | 3.64 ct/kWh | 3.01 ct/kWh | 14.04 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T23:00:00Z | 11.43 ct/kWh | 9.45 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T23:15:00Z | 8.01 ct/kWh | 6.62 ct/kWh | 18.42 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T23:30:00Z | 5.59 ct/kWh | 4.62 ct/kWh | 15.99 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T23:45:00Z | 3.48 ct/kWh | 2.87 ct/kWh | 13.88 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T00:00:00Z | 6.82 ct/kWh | 5.63 ct/kWh | 17.22 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T00:15:00Z | 6.81 ct/kWh | 5.62 ct/kWh | 17.21 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T00:30:00Z | 12.49 ct/kWh | 10.32 ct/kWh | 22.90 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T00:45:00Z | 12.60 ct/kWh | 10.41 ct/kWh | 23.01 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T01:00:00Z | 11.57 ct/kWh | 9.56 ct/kWh | 21.98 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T01:15:00Z | 10.93 ct/kWh | 9.03 ct/kWh | 21.33 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T01:30:00Z | 10.71 ct/kWh | 8.85 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T01:45:00Z | 10.87 ct/kWh | 8.98 ct/kWh | 21.28 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T02:00:00Z | 12.03 ct/kWh | 9.94 ct/kWh | 22.44 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T02:15:00Z | 11.22 ct/kWh | 9.28 ct/kWh | 21.63 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T02:30:00Z | 13.87 ct/kWh | 11.46 ct/kWh | 24.27 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T02:45:00Z | 14.25 ct/kWh | 11.78 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T03:00:00Z | 11.20 ct/kWh | 9.26 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T03:15:00Z | 13.76 ct/kWh | 11.37 ct/kWh | 24.17 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T03:30:00Z | 13.76 ct/kWh | 11.37 ct/kWh | 24.17 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T03:45:00Z | 14.30 ct/kWh | 11.82 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T04:00:00Z | 12.15 ct/kWh | 10.04 ct/kWh | 22.56 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T04:15:00Z | 14.37 ct/kWh | 11.87 ct/kWh | 24.77 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T04:30:00Z | 15.26 ct/kWh | 12.61 ct/kWh | 25.67 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T04:45:00Z | 15.23 ct/kWh | 12.59 ct/kWh | 25.64 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T05:00:00Z | 14.75 ct/kWh | 12.19 ct/kWh | 31.08 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T05:15:00Z | 13.97 ct/kWh | 11.54 ct/kWh | 30.30 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T05:30:00Z | 15.28 ct/kWh | 12.63 ct/kWh | 31.61 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T05:45:00Z | 15.08 ct/kWh | 12.47 ct/kWh | 31.42 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T06:00:00Z | 15.45 ct/kWh | 12.77 ct/kWh | 31.79 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T06:15:00Z | 15.31 ct/kWh | 12.65 ct/kWh | 31.65 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T06:30:00Z | 14.35 ct/kWh | 11.86 ct/kWh | 30.68 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T06:45:00Z | 12.35 ct/kWh | 10.21 ct/kWh | 28.69 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T07:00:00Z | 14.95 ct/kWh | 12.36 ct/kWh | 31.29 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T07:15:00Z | 12.45 ct/kWh | 10.29 ct/kWh | 28.79 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T07:30:00Z | 10.49 ct/kWh | 8.67 ct/kWh | 26.82 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T07:45:00Z | 7.27 ct/kWh | 6.01 ct/kWh | 23.60 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T08:00:00Z | 11.15 ct/kWh | 9.21 ct/kWh | 27.48 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T08:15:00Z | 8.23 ct/kWh | 6.80 ct/kWh | 24.57 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T08:30:00Z | 7.05 ct/kWh | 5.83 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T08:45:00Z | 5.62 ct/kWh | 4.65 ct/kWh | 21.96 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T09:00:00Z | 5.89 ct/kWh | 4.86 ct/kWh | 22.22 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T09:15:00Z | 4.02 ct/kWh | 3.32 ct/kWh | 20.35 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T09:30:00Z | 2.89 ct/kWh | 2.39 ct/kWh | 19.23 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T09:45:00Z | 2.31 ct/kWh | 1.91 ct/kWh | 18.64 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T10:00:00Z | 3.15 ct/kWh | 2.60 ct/kWh | 19.48 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T10:15:00Z | 3.01 ct/kWh | 2.49 ct/kWh | 19.35 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T10:30:00Z | 2.76 ct/kWh | 2.28 ct/kWh | 19.09 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T10:45:00Z | 2.42 ct/kWh | 2.00 ct/kWh | 18.75 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T11:00:00Z | 2.73 ct/kWh | 2.26 ct/kWh | 19.07 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T11:15:00Z | 2.55 ct/kWh | 2.11 ct/kWh | 18.89 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T11:30:00Z | 2.48 ct/kWh | 2.05 ct/kWh | 18.82 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T11:45:00Z | 2.21 ct/kWh | 1.82 ct/kWh | 18.54 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T12:00:00Z | 2.58 ct/kWh | 2.13 ct/kWh | 18.92 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T12:15:00Z | 2.41 ct/kWh | 1.99 ct/kWh | 18.75 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T12:30:00Z | 2.64 ct/kWh | 2.18 ct/kWh | 18.98 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T12:45:00Z | 2.66 ct/kWh | 2.20 ct/kWh | 18.99 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T13:00:00Z | 2.45 ct/kWh | 2.02 ct/kWh | 18.78 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T13:15:00Z | 2.70 ct/kWh | 2.23 ct/kWh | 19.03 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T13:30:00Z | 2.47 ct/kWh | 2.04 ct/kWh | 18.81 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T13:45:00Z | 2.52 ct/kWh | 2.08 ct/kWh | 18.86 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T14:00:00Z | 1.94 ct/kWh | 1.60 ct/kWh | 18.28 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T14:15:00Z | 2.11 ct/kWh | 1.75 ct/kWh | 18.45 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T14:30:00Z | 2.84 ct/kWh | 2.34 ct/kWh | 19.17 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T14:45:00Z | 3.24 ct/kWh | 2.68 ct/kWh | 19.58 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T15:00:00Z | 2.81 ct/kWh | 2.32 ct/kWh | 19.14 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T15:15:00Z | 7.28 ct/kWh | 6.02 ct/kWh | 23.62 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T15:30:00Z | 8.67 ct/kWh | 7.17 ct/kWh | 25.01 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T15:45:00Z | 12.70 ct/kWh | 10.50 ct/kWh | 29.04 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T16:00:00Z | 9.93 ct/kWh | 8.20 ct/kWh | 26.26 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T16:15:00Z | 12.60 ct/kWh | 10.42 ct/kWh | 28.94 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T16:30:00Z | 15.25 ct/kWh | 12.60 ct/kWh | 31.58 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T16:45:00Z | 18.33 ct/kWh | 15.15 ct/kWh | 34.67 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T17:00:00Z | 15.48 ct/kWh | 12.79 ct/kWh | 31.82 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T17:15:00Z | 16.70 ct/kWh | 13.80 ct/kWh | 33.03 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T17:30:00Z | 16.09 ct/kWh | 13.30 ct/kWh | 32.42 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T17:45:00Z | 16.88 ct/kWh | 13.95 ct/kWh | 33.21 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T18:00:00Z | 17.54 ct/kWh | 14.50 ct/kWh | 33.88 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T18:15:00Z | 17.66 ct/kWh | 14.59 ct/kWh | 33.99 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T18:30:00Z | 18.15 ct/kWh | 15.00 ct/kWh | 34.48 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T18:45:00Z | 18.03 ct/kWh | 14.90 ct/kWh | 34.36 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T19:00:00Z | 18.12 ct/kWh | 14.98 ct/kWh | 34.46 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T19:15:00Z | 18.02 ct/kWh | 14.89 ct/kWh | 34.35 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T19:30:00Z | 17.86 ct/kWh | 14.76 ct/kWh | 34.20 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T19:45:00Z | 17.55 ct/kWh | 14.50 ct/kWh | 33.88 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 2026-07-22T20:00:00Z | 17.89 ct/kWh | 14.78 ct/kWh | 34.22 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 2026-07-22T20:15:00Z | 17.63 ct/kWh | 14.57 ct/kWh | 33.96 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 2026-07-22T20:30:00Z | 17.51 ct/kWh | 14.47 ct/kWh | 33.84 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 2026-07-22T20:45:00Z | 16.86 ct/kWh | 13.94 ct/kWh | 33.20 ct/kWh |
Tomorrow has 96 published intervals. The table shows the available part or the full day when complete.
| Interval | Nord Pool price with VAT | Without VAT |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 16.12 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 15.92 ct/kWh | 13.15 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 16.46 ct/kWh | 13.61 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 16.15 ct/kWh | 13.35 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 17.54 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 17.29 ct/kWh | 14.29 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 11.15 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 15.58 ct/kWh | 12.88 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 12.09 ct/kWh | 9.99 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 10.79 ct/kWh | 8.92 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 9.94 ct/kWh | 8.21 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 11.78 ct/kWh | 9.74 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 11.12 ct/kWh | 9.19 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 8.47 ct/kWh | 7.00 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 6.05 ct/kWh | 5.00 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 11.19 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 6.93 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 4.84 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 3.26 ct/kWh | 2.69 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 4.62 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 4.32 ct/kWh | 3.57 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 3.92 ct/kWh | 3.24 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 5.40 ct/kWh | 4.47 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 1.44 ct/kWh | 1.19 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 3.73 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 16.66 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 17.55 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 3.37 ct/kWh | 2.79 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 7.92 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 10.15 ct/kWh | 8.39 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 16.32 ct/kWh | 13.49 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 14.55 ct/kWh | 12.02 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 17.55 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 19.45 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 17.15 ct/kWh | 14.18 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 20.44 ct/kWh | 16.89 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 19.50 ct/kWh | 16.12 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 19.35 ct/kWh | 15.99 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 17.29 ct/kWh | 14.29 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 19.06 ct/kWh | 15.76 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 17.42 ct/kWh | 14.39 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 14.33 ct/kWh | 11.84 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 13.32 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 14.16 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 12.76 ct/kWh | 10.55 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 11.72 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 9.75 ct/kWh | 8.06 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 9.15 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 5.16 ct/kWh | 4.27 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 9.42 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 6.51 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 6.71 ct/kWh | 5.55 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 4.43 ct/kWh | 3.66 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 4.10 ct/kWh | 3.39 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 2.32 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 4.42 ct/kWh | 3.66 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 3.12 ct/kWh | 2.58 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 2.55 ct/kWh | 2.11 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 2.55 ct/kWh | 2.11 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 2.10 ct/kWh | 1.74 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 2.19 ct/kWh | 1.81 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 3.98 ct/kWh | 3.29 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 3.29 ct/kWh | 2.72 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 1.99 ct/kWh | 1.64 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 2.84 ct/kWh | 2.35 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 2.68 ct/kWh | 2.21 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 6.24 ct/kWh | 5.16 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 1.82 ct/kWh | 1.50 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 2.42 ct/kWh | 2.00 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 3.45 ct/kWh | 2.85 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 7.79 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 6.55 ct/kWh | 5.41 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 12.12 ct/kWh | 10.02 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 14.34 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 15.81 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 16.43 ct/kWh | 13.57 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 17.26 ct/kWh | 14.27 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 19.06 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 20.15 ct/kWh | 16.65 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 19.15 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 20.09 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 20.36 ct/kWh | 16.83 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 21.62 ct/kWh | 17.87 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 20.91 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 21.23 ct/kWh | 17.55 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 21.39 ct/kWh | 17.68 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 21.43 ct/kWh | 17.71 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 21.04 ct/kWh | 17.39 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 21.02 ct/kWh | 17.37 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 21.19 ct/kWh | 17.51 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 21.27 ct/kWh | 17.58 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 20.83 ct/kWh | 17.22 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 20.86 ct/kWh | 17.24 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 20.82 ct/kWh | 17.21 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 20.78 ct/kWh | 17.17 ct/kWh |
Today's average is 10.47 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 17:00-17:15 (1.94 ct/kWh), most expensive: 00:15-00:30 (18.89 ct/kWh).
The Nord Pool market price is only one part of the final bill. Supplier margin, network charges, the selected plan, VAT, and regulated fees can all change the final ct/kWh amount.
Prices are stored from Nord Pool / ENTSO-E market-zone data. EUR/MWh values are converted to ct/kWh by dividing by 10; VAT is kept separate from tariff-aware consumer estimates.
Latest price row: .
No. The Nord Pool price is the market electricity component. The final bill also depends on supplier plan, grid charges, VAT, and other fees.
Next-day prices usually appear in the afternoon after market results are confirmed. This page shows tomorrow's data only when it is available.
Electricity markets are moving toward shorter settlement intervals, so some zones can publish 15-minute prices.
Divide EUR/MWh by 10. For example, 100 EUR/MWh equals 10 ct/kWh before add-ons.
Start with the cheapest intervals in the table. For longer runs, use Best Time Search or the device price calculator.